Гарантия качества всех товаров
Гарантия 12 месяцев на всю продукцию + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания = 24 месяца
— Собственные сервисные центры в крупных городах
— Бесплатные консультации специалистов сервисного центра
— Наличие склада запчастей на продукцию
— Постгарантийное обслуживание на весь период эксплуатации
— Ремонт оборудования других производителей
Перечень услуг по ремонту гидравлических тележек
Перечень услуг | Нормо-час |
Диагностика | 0,3 |
Замена сальников гидравлики (1 комплект) | 0,8 |
Замена ходовых роликов (1 блок) | 0,5 |
Замена рулевых колес (1шт.) | 0,2 |
Замена опоры гидроузла | 0,5 |
Замена тяги | 0,5 |
Замена вилки | 0,8 |
Замена оси вилки | 0,4 |
Замена гидроузла в сборе | 0,5 |
Замена гидроузла в сборе | 0,5 |
Замена корпуса гидроузла | 1 |
Ремонт ручки | 0,3 |
Замена цепи в ручки | 0,5 |
Ремонт или замена клапана | 0,4 |
Замена подшипников в роликах (1 блок) | 0,5 |
Смазка тележки и замена масла | 0,3 |
Очистка деталей тележки | 0,1-0,7 |
Стоимость нормо-часа 1200 руб.
Для тележек гидравлических с весами
Перечень услуг | Нормо-час |
Замена акб | 0,5 |
Замена дисплея в сборе | 1 |
Калибровка | 0,5 |
Стоимость нормо-часа 1200 руб.
Прайс на ремонт тали ручной, тали рычажной
Наименование услуги | Нормо-час |
Диагностика (разбор тали) | 0,5 |
Замена корпуса | 0,3 |
Замена беговой цепи | 0,3 |
Замена грузовой цепи | 0,8 |
Замена тормоза (ферадо) | 1 |
Замена подшипников | 0,8 |
Ремонт редуктора | 1,2 |
Очистка и смазка | 0,7 |
Стоимость нормо-часа 1200 руб.
Прайс на ремонт электрических лебедок
Наименование услуги | Нормо-час |
Диагностика (разбор) | 0,8 |
Замена каната | 0,6 |
Замена проводки | 0,7 |
Замена пульта | 0,7 |
Замена тормоза (регулеровка) | 2 |
Ремонт редуктора | 3 |
Ремонт двигателя | 0,8 |
Очистка и смазка | 1,5 |
Стоимость нормо-часа 1200 руб.
Прайс на ремонт гидравлических домкратов
Наименование услуги | Нормо-час |
Диагностика (разбор) | 0,5 |
Замена манжет | 0,8 |
Прокачка | 0,5 |
Замена масла | 0,6 |
Стоимость нормо-часа 1200 руб.